今回は、TOEIC(トーイック)の紹介です。
英語を学ぶうえで、1つの目標として検定を利用されている方や受検を考えている方、入試への活用を考えている方などに参考になれば幸いです。
昨今、英語によるコミュニケーション能力(特に話す・書くといった発信力)が課題となっており、英語教育の抜本的な改革が進められています。
英語の4技能の強化が急務となっています。
※英語教育の英語4技能とは⇒LSRW Listening(聞く) Speaking(話す) Reading(読む) Writing(書く)
大学入試でも4技能の総合的な能力の評価が必要とされ、
2019年の時点で、活用される民間の資格検定試験「認定試験」は以下の7つです。
・英検(実用英語技能検定) ・TOEIC(トーイック) ・GTEC(ジーテック) ・TOEFL(トーフル) ・IELTS(アイエルツ) ・TEAP(ティープ) ・ケンブリッジ英語検定
これらの検定は、統一して、国際的な外国語の評価基準「CEFR」でA1~C2の6段階で評価されます。
概要と特徴【TOEIC】
実施団体
IIBC (The Institute for International Business Communication)により実施されています。
IIBCは、1986年に「人と企業の国際化の推進」を目的に設立されました。
主な事業は、TOEICの実施、出版、グローバル人材育成です。
TOEICは、日本により発案され、アメリカのNPOの教育サービス(ETS:Educational Testing Service)により開発されました。
※ETSはアメリカニュージャージー州 マーサー群プリンストに本社のある、 教育テストを実施する非営利団体です。 1947年に設立、TOEICの他に TOEFLやSAT(全米大学入学共通試験)、 GRE(大学院入学共通試験)を含む 200以上のテストを開発する 世界最大の非営利テスト開発機関です。
概要
TOEICは1979年にスタートし2019年で40周年を迎えました。
年間約245万人、約3500の企業・団体・学校が受検しています。
知識・教養としての英語ではなく、日常生活のコミュニケーション能力を測定するテストです。
- TOEIC Tests
- TOEIC Bridge Tests
※2種類ともに日常生活における活きた英語を測定します。
TOEIC Bridge Testsは初級者から中級者を対象としており、TOEIC Testと比較して、問題量・試験時間が少なくなります。
さらに、測定する技能によりテストが5つに分かれているのが特徴です。
テストの種類 | 内容 | 問題数 | 試験時間 |
TOEIC L&R | Listening(聞く)Reading(読む)英語力の測定 | L:100問 R:100問 | L:45分 R:75分 |
TOEIC S&W | Speaking(話す)Writing(書く)英語力の測定 | S:11問 W:8問 | S:20分 W:60分 |
TOEIC Speaking Tests | Speaking(話す)英語力のみ測定 | S:11問 | S:20分 |
TOEIC Bridge L&R | 初・中級Listening(聞く)Reading(読む)英語力の測定 | L:50問 R:50問 | L:25分 R:35分 |
TOEIC Bridge S&W | 初・中級Speaking(話す)Writing(書く)英語力の測定 | S:8問 W:9問 | S:15分 W:37分 |
Listening(聞く)Reading(読む)の2技能とSpeaking(話す)Writing(書く)の2技能が分かれているのが特徴です。
1度に4技能を測定できないのは注意が必要です。
TOEIC紹介動画
試験の詳細【TOEIC】
試験内容・問題数
TOEICは英検とは異なり、級の合格・不合格はなくスコアによって評価されます。
Listening・Readingはマークシート方式、Speaking・Writingはパソコンとヘッドセットを使った方式で試験が行われます。
以下に試験内容と問題数を掲載しますが、TOEIC Speaking Testの内容はS&Wと同じです。
Listeningセクション | 問題 | 内容 | 問題数 |
Part1 | 写真描写問題 | 写真についての説明の聞き取り 1度のみの放送、問題文掲載なし | 6問 |
Part2 | 応答問題 | 質問と文章に対する答えの聞き取り 1度のみの放送、問題文掲載なし | 25問 |
Part3 | 会話問題 | 会話から設問に答える 1度のみの放送、問題文掲載なし | 39問 |
Part4 | 説明問題 | ミニトークから設問に答える 1度のみの放送、問題文掲載なし | 30問 |
Readingセクション | 問題 | 内容 | 問題数 |
Part5 | 短文穴埋め問題 | 不完全な文を完成させる 4つの答えから選ぶ | 30問 |
Part6 | 長文穴埋め問題 | 不完全な分を完成させる 4つの答えから選ぶ | 16問 |
Part7 | 1つの文章 複数の文章 | 文章を読んで設問に答える 4つの答えから選ぶ | 29問 25問 |
Speakingセクション | 問題 | 内容 | 問題数 |
発音 | 音読問題 | 短い英文を音読する | 2問 |
文法・語句 | 写真描写問題 | 写真を説明する | 1問 |
内容妥当性 | 応答問題 | 身近な問題のインタビューに答える | 3問 |
上記全ての内容 | 情報に基づく応答問題 | 資料や文章について設問に答える | 3問 |
上記全ての内容 | 解決策を提案する問題 | メッセージを聞き解決策を提案する | 1問 |
上記全ての内容 | 意見を述べる問題 | 自分の意見と理由を述べる | 1問 |
Writingセクション | 問題 | 内容 | 問題数 |
文法・関連性 | 写真描写問題 | 写真の内容に合う英文作成 | 5問 |
語彙・構成 | メール作成問題 | Eメールを読み返信を書く | 2問 |
文法・語彙・構成 | 意見記述問題 | テーマについての意見と理由 | 1問 |
Listeningセクション | 問題 | 内容 | 問題数 |
Part1 | 画像選択問題 | 句や文を聞いて4つの絵から選択 | 6問 |
Part2 | 応答問題 | 質問を聞いて4つの答えから選択 | 20問 |
Part3 | 会話問題 | 会話から設問に解答 | 10問 |
Part4 | 説明文問題 | メッセージから設問に解答 | 30問 |
Readingセクション | 問題 | 内容 | 問題数 |
Part5 | 短文穴埋め問題 | 語や句の抜け1か所を選択し埋める | 15問 |
Part6 | 長文穴埋め問題 | 語や句の抜け3か所を選択し埋める | 15問 |
Part7 | 読解問題 | 文を読んで設問に解答 | 20問 |
Speakingセクション | 問題 | 内容 | 問題数 |
発音 | 音読問題 | 短い英文を音読する | 2問 |
文法・語句 | 写真描写問題 | 写真を説明する | 2問 |
内容伝達 | 伝達問題 | メッセージを聞いて内容を説明する | 1問 |
内容妥当性 | 短い応答問題 | 資料について依頼・提案などをする | 1問 |
内容妥当性 | ストーリー作成問題 | 絵についてストーリーを述べる | 1問 |
内容妥当性 | アドバイスする問題 | アドバイスと理由を述べる | 1問 |
Writingセクション | 問題 | 内容 | 問題数 |
文法 | 文を組み立てる問題 | ばらばらの語を並び替える | 3問 |
語彙・構成 | 写真描写問題 | 写真の内容を説明する文を作成 | 3問 |
文法・語彙・構成 | メッセージ返信問題 | 短いメッセージに返信する | 1問 |
文法・語彙・構成 | ストーリー記述問題 | 指示に基づいてストーリーを記述 | 1問 |
文法・語彙・構成 | 長文メッセージ問題 | 長文メッセージを読み返信する | 1問 |
実施回数・場所・検定料
テスト種類 | 実施回数 | 実施目安 |
TOEIC L&R | 年10回 | 1・3・4・5・6・7・9・10・11・12月 |
TOEIC S&W | 年24回 | 毎月実施、1日2回実施 |
TOEIC Speaking Tests | 年48回 | 毎月実施、1日4回実施 |
TOEIC Bridge L&R | 年4回 | 3・6・9・11月 |
TOEIC Bridge S&W | 年8回 | 3・6・9・11月、1日2回実施 |
テスト種類 | 数 | 実施都市 |
TOEIC L&R | 47都道府県 | 全国47都道府県の主要都市 |
TOEIC S&W | 16都市 | 北海道・宮城・東京・神奈川・千葉・埼玉・石川・静岡 愛知・京都・大阪・兵庫・広島・愛媛・福岡・沖縄 |
TOEIC Speaking Tests | 5都市 | 東京・神奈川・埼玉・愛知・大阪 |
TOEIC Bridge L&R | 13都市 | 札幌・宮城・埼玉・千葉・東京・神奈川 愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・福岡 |
TOEIC Bridge S&W | 3都市 | 東京・愛知・大阪 |
試験会場は申し込んだときの住所の郵便番号をもとに決定されるため注意が必要です。
申し込み状況によっては、遠方になる可能性もあります。
テスト種類 | 検定料 |
TOEIC L&R | 5,830円 |
TOEIC S&W | 10,450円 |
TOEIC Speaking Tests | 6,930円 |
TOEIC Bridge L&R | 4,950円 |
TOEIC Bridge S&W | 9,350円 |
L&RとS&Wを両方受けることで4技能の測定ができます。
つまり、4技能を測定するのに必要な検定料は、5,830円+10,450円=16,280円です。
TOEFL(約25,000円)と比べと安く、英検と比べると高くなります。
TOEIC対策ツール【無料】
無料で毎週1回メールで問題が配信されます。登録が必要になりますが、やってみるのもいいと思います。穴埋めエクササイズへ
ポッドキャスト(音声)やメールテンプレートなど様々役立つツールがダウンロードできます。ご参考にしてください。English Upgrader+へ
大学入試への活用【TOEIC】
TOEICを2019年度大学入試に利用した大学を紹介します。
L&RとS&Wを両方を合わせたスコアをもとに判定されます。
大学 | 学部学科 | スコア | 内容 |
千葉大学 | 国際教養学部 | 1560 | 個別学力検査を満点に換算 |
広島大学 | 全学部 | 1095 | センター試験を満点に換算 |
九州工業大学 | 工学部 | 1305 | センター試験に30点加点 |
長崎大学 | 多文化社会学部 | 1000 | センター試験を満点に換算 |
鹿児島大学 | 全学部 | 1095 | センター試験を満点に換算 |
国際教養大学 | 国際教養学部 | 1200 | センター試験を満点に換算 |
東京理科大学 | グローバル方式 | 1095 | 20点加点 |
学習院大学 | 国際社会科学部 プラス試験 | 1300 | 満点に換算 |
明治大学 | 経営学部 4技能活用 | 1200 | 30点加点 |
一部を抜粋したものです。
しかし、センター試験が廃止され、大学入学共通テストに代わります。
TOEICは、大学入試英語成績提供システムに参加しないことが決まりました。
大学入試共通テストへの参加を取り下げ【TOEIC】
2019年7月、IIBCは、受検申し込みから運営、結果提供に至る処理が想定以上に複雑になることから、大学入試への参加を取り下げました。
TOEIC S&Wは、パソコンとヘッドセットの環境整備も大変になるでしょうし、L&RとS&Wを別々に試験をしているのも関係しているのかもしれません。
しかし、TOEICを受験をためらう必要はないと思います。
「日常生活のコミュニケーション能力を測定するテスト」であり、しっかりと準備すれば、将来日常やビジネスシーンで使える英語を身につくからです。
さらに、大学の入学後、一定のTOEICのスコアを所持していると、英語の授業を免除(単位認定)されることもあります。
大学院への進学、就職活動のアピールなどにもスコアは活用できます。
では、今回は以上になります。
TOEICは英検に次いで認知度の高い検定試験ではないでしょうか。
大学入学後の単位認定だけでなく、社会人になってから必修受検の会社もあります。
認知が比較的高い検定ですので、確かな英語力をアピールできる絶好の検定です。ぜひ挑戦してみてください(^O^)/