こんにちは、まねこです。
家庭で通信教育を検討したり、既にオンライン学習をしたり、子供の学ぶ環境をつくろうと考えている親御さんは多いと思います。こういった親御さんに参考になれば幸いです。
今回は、教育業界トップのベネッセが提供する「進研ゼミ 小学講座」を紹介します。
勉強が習慣になる教育業界トップの通信教育とは【進研ゼミ小学講座】
進研ゼミは、圧倒的な認知度があり、名前を聞いたことはある人が多いのではないでしょうか。
認知度の高さの要因は、教育業界で売上高が1位で、広告費に多額の資金を費やせることが1つと考えられます。
本題に入る前に、教育業界ベスト10を紹介します。
教育業界ベスト10【売上高ランキング】
順位 | 売上(億円) | 企業名 | 主な事業内容など |
1位 | 4,394 | ベネッセホールディングス | 通信教育、出版などの事業 |
2位 | 2,879 | ニチイ学館 | COCO塾を展開。医療・介護関連が中心 |
3位 | 1,644 | 内田洋行 | 教育現場で扱う教材など幅広く扱う |
4位 | 1,406 | 学研ホールディングス | 学研教室などの塾の展開や出版など |
5位 | 843 | ヒューマンホールディングス | 専門学校ヒューマンアカデミーで有名 |
6位 | 457 | ナガセ | 東進ハイスクールや四谷大塚などで知られる |
7位 | 293 | JPホールディングス | 保育所や学童クラブなどを運営 |
8位 | 245 | リソー教育 | 学習塾トーマスやお受験伸芽会で有名 |
9位 | 238 | 早稲田アカデミー | 学習塾の”早稲アカ” |
10位 | 205 | TAC | 資格取得の専門学校を展開 |
※出典;Education Career教育業界の売上高ランキングより引用
進研ゼミを扱う”ベネッセ”の売上は他を圧倒しています。2位の”ニチイ学館”は医療・介護が主要な企業、3位の”内田洋行”は学校現場の教材を扱うことがメインです。
通信教育となると、ベネッセの一人勝ちなのが分かります。それだけ多くの利用者がおり通信教育ではまさにトップと言えます。
それだけに、自然と学ぼうとする姿勢を育んだり、学習習慣がつけられたり、ある程度利用者の満足度は高いのでしょう。
では、多くの人が利用する「進研ゼミ 小学講座」の内容を紹介します。
進研ゼミ 小学講座の概要
進研ゼミ 小学講座は、タブレットで勉強する「チャレンジタッチ」と、紙のテキストで勉強する「チャレンジ」の2つから、学習スタイルを選びます。受講料は同じです。
動画や音も交えたデジタル学習が中心なため、直感的に学ぶことが好きな子向け。
しっかり紙に書く学習をするため、自分でじっくり考えながら取り組みたい子向け。
※学習スタイルはいつでも変更が可能となっています。低学年の子供でiPadなどを使ったことがない場合でも、一度やってみて、学習が進まなければ変更するのもいいと思います。
また、子供が専用のチャレンジタッチを壊す恐れがある場合は、保証制度に加入するのもありです。年間1,860円のサポート費で、万が一壊した時に3,300円で交換できます。
目が離せいような、やんちゃな子であれば、加入することで余計な心配をせずにすみますね(^.^)
毎月配信、あるいは届けられる教材に取り組みます。下記に毎月の基本となる教材を簡単に紹介します。
チャレンジタッチ | 内容 |
メインレッスン(5教科) | 自動採点と解説で一人でも学習習慣がつく |
赤ペン先生の記述力指導 | 毎月担任の赤ペン先生による添削で記述力を伸ばす |
未来発見BOOK | 身近なことから自然現象まで幅広いテーマを扱う |
保護者通信 | 教育情報を提供。スマホで閲覧できる |
挑戦レッスン | 問題演習でさらにレベルアップを目指す |
チャレンジ | 内容 |
メインテキスト(5教科) | 自分で解説を読み一人でも学習習慣がつく |
赤ペン先生の問題 | 一人ひとりに合わせた丁寧な添削指導 |
未来発見BOOK | 身近なことから自然現象まで幅広いテーマを扱う |
保護者通信 | 教育情報を提供 |
チャレンジタッチ | 内容 |
メインテキスト(5教科) | 動画やアニメーションを用いた授業 |
キミ専用まとめ問題 | 理解度が分析され苦手な問題のみ出題 |
赤ペン先生の記述力指導 | 毎月担任の赤ペン先生による添削で記述力を伸ばす |
わくわく発見BOOK | 科学や自然などを扱い知的好奇心を育む |
保護者通信 | 教育情報を提供。スマホで閲覧できる |
チャレンジ | 内容 |
メインテキスト(5教科) | 教科書レベルから応用レベルも対応 |
赤ペン先生の問題 | 一人ひとりに合わせた丁寧な添削指導 |
わくわく発見BOOK | 科学や自然などを扱い知的好奇心を育む |
保護者通信 | 教育情報を提供 |
チャレンジタッチ | 内容 |
メインレッスン(算数・国語) | 動画やアニメーションを用いた授業 |
キミ専用まとめ問題 | 理解度が分析され苦手な問題のみ出題 |
実力アップレッスン | レベルや学習状況に応じた問題 |
わくわくサイエンスブック | 理科や社会に繋がるテーマを特集 |
保護者通信 | 教育情報を提供。スマホで閲覧できる |
チャレンジ | 内容 |
メインレッスン(算数・国語) | 考え方から段階的に理解できる内容 |
赤ペン先生の問題 | 子供の理解度に合わせて細かく指導 |
わくわくサイエンスブック | 理科や社会に繋がるテーマを特集 |
保護者通信 | 教育情報を提供 |
勝手ながら、インスタで進研ゼミを利用している方々があり参考にさせていただきます。
その他にもあらゆる学習ツールが用意されており、一部を紹介します。学年や時期に応じて届く教材は異なります。
「電子図書館」まなびライブラリー | 世界や日本の名作、伝記、自然科学などが約1,000冊いつでも読める電子図書館。映画や動画もあり。 | |
Challenge English | 高校卒業レベルまでの英語力を育める。 | |
小学生計算まるごとアプリ | 小学校6年間で習う計算を収録したアプリ。苦手な単元を遡ったり、学年を超えて先取りもできる。 | |
小学生漢字まるごとアプリ | 小学校6年間で習う漢字を収録したアプリ。「とめ・はね・書き順」も細かく身につく。 | |
プログラミング教育 | 情報モラルを身につけたり、プログラミング的思考力も養える。 | |
漢検・英検対策 | 本番形式の記述式問題集もあり。 | |
実力診断テスト | 学期末に全国規模のテストで理解度を確認できる。 | |
ミラクル漢字計算英語マスター | 初めて習う単元や教科もゲーム形式で学べるデジタルツール。 | |
デジタルかんさつカメラ | 自分で写真を撮って観察。夏休みの自由研究にも役立つ。 | |
学習応援AI★ミラクルロボSP | 会話してわからないところを教えてくれたり、一緒に英語を練習したり。 | |
思考力トレーニング | 身近なテーマをもとに、自分なりに考える力を育む。 | |
世界なるほど地球儀 | 手のひらサイズの地球儀で、世界の国の位置を知れる。 | |
マンガでわかる歴史シリーズ | マンガを通して歴史を学べる。 |
などなど。全ては挙げきれません。。。進研ゼミ以外の通信教育は、送られてくる教材を容易に一覧できるのですが、進研ゼミは多くて無理でした(/ω\)詳しくは、こちらから資料請求して確認してください。
個人的には、1000冊の本が読み放題だけでも驚きです。
また、専用タブレットのチャレンジタッチでしか利用できないツールもあり、学習量を増やせるので、チャレンジタッチがおすすめです。費用も変わらないので。
月額料金【進研ゼミ 小学講座】
開始する月によって月額料金が変動しますので、参考程度に見てください。
月額料金 | |||
学年 | 12か月一括払い | 6か月一括払い | 毎月払い |
小学1年 | 2,980円 | 3,300円 | 3,680円 |
小学2年 | 2,980円 | 3,300円 | 3,680円 |
小学3年 | 3,740円 | 4,200円 | 4,490円 |
小学4年 | 4,430円 | 4,780円 | 4,980円 |
小学5年 | 5,320円 | 5,750円 | 5,980円 |
小学6年 | 5,730円 | 6,190円 | 6,440円 |
既に勉強する決意をしている場合はすぐに始めてみてみることをおすすめします。あれこれ調べたり考えたりしても”きり”がなく時間がもったいないので。Webで申しむ場合こちらを利用してください。
では、今回は以上になります。それでは(^^)/